SML-Substanz – durch Innoform analytisch überprüfbar
Polyethylenglykol(EO = 2-6)-monoalkyl (C16-C18)-ether (Die Mischung setzt sich folgendermaßen zusammen: — Polyethylenglykol(EO = 2-6)monoalkyl (C16-C18)ether (etwa 28 %) — Fettalkohole (C16-C18) (etwa 48 %) — Ethylenglykolmonoalkyl (C16-C18)ether (etwa 24 %))
Diese Substanz können wir analytisch bestimmen. Sprechen Sie uns an – wir klären die passende Methode für Ihr Material.
Grenzwert
0,050 [mg/kg Lebensmittel]
SML
| CAS-Nummer | 68439-49-6 |
|---|---|
| FCM-Stoffnummer | 725 |
| Ref-Nummer | 77895 |
| Bezeichnung (deutsch) | Polyethylenglykol(EO = 2-6)-monoalkyl (C16-C18)-ether (Die Mischung setzt sich folgendermaßen zusammen: — Polyethylenglykol(EO = 2-6)monoalkyl (C16-C18)ether (etwa 28 %) — Fettalkohole (C16-C18) (etwa 48 %) — Ethylenglykolmonoalkyl (C16-C18)ether (etwa 24 %)) |
| Bezeichnung (englisch) | polyethyleneglycol (EO = 2-6) monoalkyl (C16-C18) ether The composition of this mixture is as follows: — polyethyleneglycol (EO = 2-6)monoalkyl (C16-C18) ether (approximately 28 %), — fatty alcohols (C16-C18) (approximately 48 %), — ethyleneglycol monoalkyl (C16-C18) ether (approximately 24 %) |
| Grenzwert-Art | specific migration limit = spezifischer Migrationsgrenzwert (höchstzulässige Menge eines bestimmten Stoffes, die aus einem Material oder Gegenstand in Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanzen abgegeben werden darf) |
