SML-Substanz – durch Innoform analytisch überprüfbar
Mischung von (35-45 Gew.-%) 1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexan und (55-65 Gew.-%) 1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexan
Diese Substanz können wir analytisch bestimmen. Sprechen Sie uns an – wir klären die passende Methode für Ihr Material.
Grenzwert
0,050 [mg/kg LM]
SML
| CAS-Nummer | 25513-64-8 |
|---|---|
| FCM-Stoffnummer | 641 |
| Ref-Nummer | 22331 |
| Bezeichnung (deutsch) | Mischung von (35-45 Gew.-%) 1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexan und (55-65 Gew.-%) 1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexan |
| Bezeichnung (englisch) | mixture of (35-45 % (w/w)) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexane and (55-65% (w/w)) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexane |
| Grenzwert-Art | specific migration limit = spezifischer Migrationsgrenzwert (höchstzulässige Menge eines bestimmten Stoffes, die aus einem Material oder Gegenstand in Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanzen abgegeben werden darf) |
