SML-Substanz – durch Innoform analytisch überprüfbar
Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6- tetramethyl-4-piperidyl)imino-hexamethylen- [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]
Diese Substanz können wir analytisch bestimmen. Sprechen Sie uns an – wir klären die passende Methode für Ihr Material.
Grenzwert
3,000 [mg/kg LM]
SML
| CAS-Nummer | 71878-19-8 |
|---|---|
| FCM-Stoffnummer | 740 |
| Ref-Nummer | 81200 |
| Bezeichnung (deutsch) | Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6- tetramethyl-4-piperidyl)imino-hexamethylen- [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino] |
| Bezeichnung (englisch) | Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino-hexamethylene- [(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino] |
| Grenzwert-Art | specific migration limit = spezifischer Migrationsgrenzwert (höchstzulässige Menge eines bestimmten Stoffes, die aus einem Material oder Gegenstand in Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanzen abgegeben werden darf) |
