SML-Substanz – durch Innoform analytisch überprüfbar
Bisphenol A-bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)ether (BADGE∙2HCl)
Diese Substanz können wir analytisch bestimmen. Sprechen Sie uns an – wir klären die passende Methode für Ihr Material.
Grenzwert
1,000 [mg/kg Lebensmittel]
SML(T)
| CAS-Nummer | 4809-35-2 |
|---|---|
| FCM-Stoffnummer | – |
| Ref-Nummer | – |
| Bezeichnung (deutsch) | Bisphenol A-bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)ether (BADGE∙2HCl) |
| Bezeichnung (englisch) | bisphenol A-bis(3-chloro-2-hydroxypropyl)ether (BADGE∙2HCl) |
| Grenzwert-Art | specific migration limit total = gesamter spezifischer Migrationsgrenzwert (Summe bestimmter Stoffe, berechnet als Gesamtgehalt der angegebenen Stoffe, die aus einem Material oder Gegenstand in Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanzen abgegeben werden darf) |
