SML-Substanz – durch Innoform analytisch überprüfbar
2-[4-(2,3-Dihydroxypropoxy)phenyl]-2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan (BADGE.H2O.HCl)
Diese Substanz können wir analytisch bestimmen. Sprechen Sie uns an – wir klären die passende Methode für Ihr Material.
Grenzwert
1,000 [mg/kg Lebensmittel]
SML(T)
| CAS-Nummer | 227947-06-0 |
|---|---|
| FCM-Stoffnummer | – |
| Ref-Nummer | – |
| Bezeichnung (deutsch) | 2-[4-(2,3-Dihydroxypropoxy)phenyl]-2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan (BADGE.H2O.HCl) |
| Bezeichnung (englisch) | 2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]-2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan (BADGE.H2O.HCl) |
| Grenzwert-Art | specific migration limit total = gesamter spezifischer Migrationsgrenzwert (Summe bestimmter Stoffe, berechnet als Gesamtgehalt der angegebenen Stoffe, die aus einem Material oder Gegenstand in Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanzen abgegeben werden darf) |
