SML-Substanz – durch Innoform analytisch überprüfbar
ε-Caprolacton
Diese Substanz können wir analytisch bestimmen. Sprechen Sie uns an – wir klären die passende Methode für Ihr Material.
Grenzwert
0,050 [mg/kg Lebensmittel]
SML(T)
| CAS-Nummer | 502-44-3 |
|---|---|
| FCM-Stoffnummer | 342 |
| Ref-Nummer | 14260 |
| Bezeichnung (deutsch) | ε-Caprolacton |
| Bezeichnung (englisch) | ε-caprolactone |
| Grenzwert-Art | specific migration limit total = gesamter spezifischer Migrationsgrenzwert (Summe bestimmter Stoffe, berechnet als Gesamtgehalt der angegebenen Stoffe, die aus einem Material oder Gegenstand in Lebensmittel oder Lebensmittelsimulanzen abgegeben werden darf) |
